
La torre hidráulica PRO-E TOREN 190/35 puede proporcionar calefacción, refrigeración y ACS, conjuntamente con la unidad exterior PRO utilizando la energía renovable del aire y la energía eléctrica, adicionalmente al ahorro que podrás obtener puedes ubicarla en un lugar reducido por ejemplo un mueble de cocina, gracias a sus dimensiones compactas, además no necesitas instalar componentes auxiliares ya que todos están incluidos en la torre hidráulica, ES LA TORRE HIDRÁULICA MÁS COMPLETA DEL MERCADO.
La torre hidráulica incorpora entre otros componentes un depósito de 190 litros para ACS sin necesidad de ánodo de magnesio por lo que te ahorrarás en mantenimientos en este componente, todo esto gracias a su depósito fabricado en acero inoxidable de las más altas calidades, también incorpora un depósito de inercia de 35 litros para independizar hidráulicamente el circuito primario del secundario y hacer que la bomba de calor trabaje siempre en su mejores condiciones de eficiencia.
LA MAS COMPLETA DEL MERCADO, su diseño compacto que incluye todos los componentes hidráulicos necesarios para su correcto funcionamiento hacen de este equipo el más completo del mercado, solo tendrás que conectar los tubos de agua y electricidad y ya podrás tener la aerotermia funcionando.
Parámetros técnicos de la Torre Hidráulica PRO-E Toren 190-35
Su diseño compacto que incluye todos los componentes hidráulicos necesarios para su correcto funcionamiento hacen de este equipo el más completo del mercado, solo tendrás que conectar los tubos de agua y electricidad y ya podrás tener la aerotermia funcionando
Componentes Incluidos en la Torre Hidráulica
| Interacumulador de ACS 190 litros | ||
| Resistencia Eléctrica | 2500 W | Incluida |
| Ánodo de magnesio | No necesita | |
| Válvula de seguridad conducida | 7 bar | Incluida |
| Válvula antiretorno agua fría | Incluida | |
| Vaso de expansión ACS | 5 litros | Incluida |
| Llave de corte Agua fría y ACS | NO incluida | |
| Sonda NTC acumulador | Incluida | |
| Termómetro analógico | NO incluido | |
| Purgador automático | Incluido | |
| Depósito de Inercia 35 litros | ||
| Válvula de vaciado conducida | Incluida | |
| Válvula de tres vías | Incluida | |
| Válvula de seguridad ½ conducida | 3 bar | Incluida |
| Manómetro analógico | Incluida | |
| Temperatura analógico | NO incluido | |
| Llaves de corte | NO incluido | |
| Sonda de temperatura NTC | Incluida | |
| Purgador automático | Incluida | |
| Válvula de llenado con antiretorno | Incluida | |
| Resistencia eléctrica | 2500 W | Opcional |
| Bomba circulación lado instalación | Incluida | |
| Lado Bomba de calor - torre hidráulica |
||
| Bomba circulación lado bomba de calor | Incluida | |
| Filtro | Incluida | |
| Vaso de expansión de 6 litros | Incluida | |
| Llave de vaciado conducida | Incluida | |
| Sonda de temperatura ida calefacción | Incluida | |
| Sonda de temperatura retorno calefacción | Incluida | |
| Purgador automático | Incluida | |
Dimensiones y Conexiones

| Toma | Función | Ud. | Diámetro |
|---|---|---|---|
| A | De unidad exterior | “H BSP | 1 |
| B | De circuito clima 1 | “H BSP | 1 |
| C | De circuito clima 2 | “H BSP | 1 |
| D | Salida ACS | “H BSP | 3/4 |
| E | Entrada recirculación | “H BSP | 3/4 |
| F | A unidad exterior | “H BSP | 1 |
| G | Entrada AFCH | “H BSP | 3/4 |
| H | A circuito clima 1 | “H BSP | 1 |
| I | A circuito clima 2 | “H BSP | 1 |
| Altura con embalaje | mm | 2100 | |
| Máxima Temperatura ACS (Sin resistencia eléctrica) | ºC | 60 | |
| Mínima Temperatura ACS | ºC | 45 | |
| Volumen intercambiador de calor | l | 7,38 | |
| Superficie intercambiador de calor | m2 | 1,6 | |
| Indice de protección eléctrica | IP | IP20 | |
