
• Sin materiales plásticos en el sistema hidráulico
• Controlada por microprocesador MCU
• Control de velocidad de la bomba con PWM
• Control de velocidad del ventilador con PWM y codificador.
• Modulación tipo PID (Proporcional Integral Derivativa) para calefacción y calentamiento de agua caliente sanitaria
• 5 sondas NTC para medición de ida y retorno de calefacción, agua caliente sanitaria, temperatura exterior y gases de combustión.
• Doble control de presión de agua con transductor de presión y control mecánico por manómetro.
• Control de caudal de ACS con sensor de caudal.
• Se puede conectar un termostato ambiente encendido/apagado o termostato modulante Open Therm.
• Se puede conectar una sonda de temperatura exterior, ajuste mediante la configuración de parámetros.
• Selección del tipo de gas (GN, GLP) mediante configuración de parámetros.
• Función antiehelada.( ≤1ºC sonda de impulsión)
• Función antiagarrotamiento para bomba de agua. (24h/5 segundos)
• Función antiagarrotamiento para válvula de tres vías (24h/10 segundos)
• Función de inhibición de trabajo continuo. (24h/15 segundos OFF)
• Tecnología de condensación de premezcla altamente eficiente
• Cumple con la regualación ErP, respetuoso con el medio ambiente
• Clase A de alta eficiencia estacional
• Funcionamiento silencioso con silenciador especial avanzado
• Menor consumo de combustible con sistema de adaptación inteligente
• Dimensiones compactas: 405 mm x 600 mm x 335 mm
• Amplia rango de modulación
• Ahorro de electricidad gracias a la bomba de circulación modulante
• Facilidad de montaje y mantenimiento
Especificaciones técnicas de la caldera mixta MIXPLUS 24
Caldera de tecnología de condensación de premezcla altamente eficiente.
| Potencia calorífica nominal (Prated ) | 24 kW |
|
|---|---|---|
| Calefacción de espacios | Clase de eficiencia energética de calefacción. | A |
| Calefacción de espacios | Eficiencia energética estacional de calefacción ( ŋs) | 94 % |
| Eficiencia útil a potencia térmica nominal y régimen de alta temperatura² (ŋ4 ) | 97,22 % | |
| Eficiencia útil¹ al 30% de la potencia térmica nominal y régimen de baja temperatura (carga parcial) (ŋ1) | 103,11% | |
| Potencia calorífica nominal y régimen de alta temperatura² (P4) | 23,3 kW | |
| Potencia calorífica útil¹ al 30 % de la producción térmica nominal y régimen de baja temperatura (carga parcial) (P1) | 3,95 kW | |
| Potencia nominal 80/60 °C | 23,3 kW | |
| Potencia nominal 50/30 °C | Min/Max | 3,92/25,3 kW |
| Consumo anual de electricidad | Q elec | 0,119 kWh |
| Consumo anual de gas | Q elec | 24,517 kWh |
| Consumo anual de energía | 43,3 Gj | |
| Presión de trabajo del circuito de calefacción | Min/Max | 0,2/3 bar |
| Rango de ajuste de temperatura del circuito de calefacción | Min/Max | 30/90 °C |
| Volumen del vaso de expansión | 8 Litros | |
| Agua Caliente Sanitaria (ACS) | Clase de eficiencia energética | A |
| Agua Caliente Sanitaria (ACS) | Perfil de carga declarado | XL |
| Agua Caliente Sanitaria (ACS) | Eficiencia energética | 83 % |
| Consumo anual de energía | 24517 kWh | |
| Consumo anual de combustible | 19 Gj | |
| Potencia nominal en ACS | Min/Max | 3,9/24 kW |
| Caudal de ACS ( T:30 °C) | Min/Max | 2/11,6 L/min |
| Rango de ajuste de temperatura del circuito de ACS | Min/Max | 30/65 °C |
| Presión de agua fría | Min/Max | 0,4/10 bar |
| Consumo de electricidad auxiliar (Carga completa) | el max | 0,119 kW |
| Consumo de electricidad auxiliar (Carga Parcial) | el max | 0,031 kW |
| Consumo de electricidad auxiliar (en modo de espera) | P SB | 0,0038 kW |
| Pérdida de calor en modo de espera | P stby | 0,0557 kW |
| Suministro eléctrico | 220-240/50 V/Hz | |
| Índice de protección | IPX4D | |
| Emisiones de óxidos de Nitrógeno (NOx) | 45 mg/kWh | |
| Clase de NOx | 6 | |
| Categoría de gas | II2H3+ | |
| Presión de entrada de gas | G20 / G25/ G31 | 20 / 28/37 mbar |
| Consumo de Gas (Gas Natural) | Min/Max | 0,45/2,52 m³/h |
| Categoría del aparato (Tipos de chimeneas) | C13-C53-C83 | |
| Tamaño estándar de la chimenea | 60/100 mm | |
| Longitud del terminal de salida de gases estándar | 800 mm | |
| Distancia máxima de aplicación de la chimenea: horizontal | 60 /100 | 6 m |
| Distancia máxima de aplicación de la chimenea: vertical | 80 / 125 | 20 m |
| Temperatura de los gases de combustión (80/60 °C) | Min/Max | 72/69 °C |
| Temperatura de los gases de combustión (50/30 °C) | Min/Max | 49/51 °C |
| Temperatura máxima de los gases de combustión [en modo de agua caliente sanitaria máxima] | 70 °C | |
| Nivel sonoro | 49 dB (A) | |
| Peso del aparato | Neto | 28,5 kg |
| Dimensiones | Ancho | 405 mm |
| Dimensiones | Altura | 600 mm |
| Dimensiones | Profundidad | 335 mm |
1/ Para calentadores combinados de condesación; Baja temperatura significa 30° C, caldera de baja temperatura 37° C y para otros calentadores de 50° C de temperatura de retorno ( a la entrada del calentador )
2/ Régimen de alta temperatura; Significa una temperatura del agua de retorno de 60° C y una temperatura del agua de salida de 80° C en la entrada del calentador


