
- Tecnología de condensación de premezcla altamente eficiente
- Panel de control táctil estético y fácil de usar
- Cumple con la regualación ErP, respetuoso con el medio ambiente
- Clase A de alta eficiencia estacional
- Funcionamiento silencioso con silenciador especial avanzado
- Menor consumo de combustible con sistema de adaptación inteligente
- Dimensiones compactas: 405 mm x 600 mm x 335 mm
- Amplia rango de modulación
- Ahorro de electricidad gracias a la bomba de circulación modulante
- Facilidad de montaje y mantenimiento
- Diseño estético con panel de control digital y táctil
- Sistema de adaptación inteligente a condiciones climáticas
- Aislamiento completo
Especificaciones técnicas de la caldera mixta MIXPLUS 35
Caldera de tecnología de condensación de premezcla altamente eficiente.
| Potencia calorífica nominal (Prated ) | 33,5 kW |
|
| Calefacción de espacios | Clase de eficiencia energética de calefacción. | A |
| Calefacción de espacios | Eficiencia energética estacional de calefacción ( ŋs) | 94,5 % |
| Eficiencia útil a potencia térmica nominal y régimen de alta temperatura² (ŋ4 ) | 98,7 % | |
| Eficiencia útil¹ al 30% de la potencia térmica nominal y régimen de baja temperatura (carga parcial) (ŋ1) | 103,3 % | |
| Potencia calorífica nominal y régimen de alta temperatura² (P4) | 27 kW | |
| Potencia calorífica útil¹ al 30 % de la producción térmica nominal y régimen de baja temperatura (carga parcial) (P1) | 4,7 kW | |
| Potencia nominal 80/60 °C | 27 kW | |
| Potencia nominal 50/30 °C | Min/Max | 5,2/29,1 kW |
| Consumo anual de electricidad | Q elec | 0,132 kWh |
| Consumo anual de gas | Q elec | 22,195 kWh |
| Consumo anual de energía | 64,4 Gj | |
| Presión de trabajo del circuito de calefacción | Min/Max | 0,2/3 bar |
| Rango de ajuste de temperatura del circuito de calefacción | Min/Max | 30/85 °C |
| Volumen del vaso de expansión | 8 Litros | |
| Agua Caliente Sanitaria (ACS) | Clase de eficiencia energética | A |
| Agua Caliente Sanitaria (ACS) | Perfil de carga declarado | XL |
| Agua Caliente Sanitaria (ACS) | Eficiencia energética | 85 % |
| Consumo anual de energía | 24814/24954/24980 kWh | |
| Consumo anual de combustible | 19 Gj | |
| Potencia nominal en ACS | Min/Max | 4,8/36,6 kW |
| Caudal de ACS ( T:30 °C) | Min/Max | 2/16,1 L/min |
| Rango de ajuste de temperatura del circuito de ACS | Min/Max | 30/65 °C |
| Presión de agua fría | Min/Max | 0,4/10 bar |
| Consumo de electricidad auxiliar (Carga completa) | el max | 0,116 kW |
| Consumo de electricidad auxiliar (Carga Parcial) | el max | 0,028 kW |
| Consumo de electricidad auxiliar (en modo de espera) | P SB | 0,0044 kW |
| Pérdida de calor en modo de espera | P stby | 0,0694 kW |
| Suministro eléctrico | 220-240 / 50 V/Hz | |
| Índice de protección | IPx4D | |
| Emisiones de óxidos de Nitrógeno (NOx) | 45 mg/kWh | |
| Clase de NOx | 6 | |
| Categoría de gas | II2H3+ mbar | |
| Presión de entrada de gas | G20 / G25/ G31 | 20/28/37 m³/h |
| Consumo de Gas (Gas Natural) | Min/Max | 0,50/2,87 m³/h |
| Categoría del aparato (Tipos de chimeneas) | C13-C23-C33-C43-C53-B3-C83-C93-B23-B33 | |
| Tamaño estándar de la chimenea | 60/100 mm | |
| Longitud del terminal de salida de gases estándar | 800 mm | |
| Distancia máxima de aplicación de la chimenea: horizontal | 60 /100 | 6 m |
| Distancia máxima de aplicación de la chimenea: vertical | 80 / 125 | 20 m |
| Temperatura de los gases de combustión (80/60 °C) | Min/Max | 75/85 °C |
| Temperatura de los gases de combustión (50/30 °C) | Min/Max | 52/55 °C |
| Temperatura máxima de los gases de combustión [en modo de agua caliente sanitaria máxima] | 55 °C | |
| Nivel sonoro | 48 dB (A) | |
| Peso del aparato | Neto | 29,4 kg |
| Dimensiones | Ancho | 405 mm |
| Dimensiones | Altura | 600 mm |
| Dimensiones | Profundidad | 335 mm |
1/ Para calentadores combinados de condesación; Baja temperatura significa 30° C, caldera de baja temperatura 37° C y para otros calentadores de 50° C de temperatura de retorno ( a la entrada del calentador )
2/ Régimen de alta temperatura; Significa una temperatura del agua de retorno de 60° C y una temperatura del agua de salida de 80° C en la entrada del calentador

