
- Aerotermia Monoblock compacta con refrigerante natural R290
- Instalable en una jornada de trabajo
- Sólo con conexión rápida agua y sin manipulación de refrigerante
- Alta eficiencia A+++
- 5 años de garantía en el compresor y 3 años de garantía total
- Cubierta en acero inoxidable apta para zonas de costa y montaña (clase 5 según ISO 12944-6)
- Proporciona calefacción, agua caliente sanitaria y refrigeración
- Todo tipo de emisores Fancoils, SRR y todo tipo de radiadores
- Temperaturas de trabajo en impulsión de 20 ºC hasta los 75 ºC
- Ideal para obra nueva, reformas y viviendas de consumo de energía casi nulo (EECN)
- Gracias a su centralita programable es apta para sustituir su antigua bomba de calor monoblock
- Diferentes tipologías de instalación, con acumulador de ACS, acumulador de inercia, o torre hidráulica
- Monitorización y parametrización gratuita 24 horas por el fabricante mediante conexión a internet.
Parámetros técnicos de Grandis
Bomba de calor aire-agua monobloque compacta equipada con un compresor Rotativo de variación continua que utiliza refrigerante natural ecológico. La unidad exterior se compone de un cuadro eléctrico. También se incluye una unidad interior situada en la sala de referencia.
| Alimentación eléctrica UE, unidad interior; protección | 3~N/PE/400V/50Hz; B16A |
| Alimentación eléctrica UE, unidad exterior; protección | 1~N/PE/230V/50Hz; B40A |
| Modelo del compresor | Rotativo |
| Corriente máxima de la unidad exterior [A] | 13 |
| Corriente de arranque [A] | 5 |
| Corriente en estado estacionario [A] | 3,97 |
| Grado de protección IP | IP24 |
| Refrigerante | R290 |
| Carga del refrigerante [kg] | 0,75 |
| Límites de temperatura del aire [°C]* | -25 a 50 |
| Límites de la temperatura del agua [°C]** | 20 a 75 |
| Caudal de agua [m3/h] | 0,5 a 3 |
** Verificado por el laboratorio de ensayos con una carga inferior de la bomba de calor.
** Verificado por el laboratorio de ensayos, se puede alcanzar una temperatura del agua de 75°C con una carga inferior de la bomba de calor
Dimensiones de la bomba de calor

| H [mm] | 740 |
| A [mm] | 1130 |
| P [mm] | 500 |
| A [mm] | 107 |
| B [mm] | 183 |
| C [mm] | 82 |
| Peso [kg] | 115 |
| C – agua caliente [mm] | G1“ DIN ISO 228 |
| F – agua fría [mm] | G1“ DIN ISO 228 |
Parámetros acústicos
Las bombas de calor PRO se instalan en exteriores o en salas de máquinas que cumplen la norma en 378-3. Hay muchos factores que afectan a los niveles de presión sonora, por ejemplo, si la bomba está colocada junto a una pared o en una esquina, la estructura de la pared o a qué altura se encuentra la bomba. Por lo tanto, los valores de presión sonora son solo indicativos.
El nivel de presión sonora se midió en la condición A7/W55 según la norma EN 12 102.
| Presión acústica a 3m [dB(A)] | 28,6 |
| Presión acústica a 6m [dB(A)] | 22,6 |
| Potencia acústica LWA [dB(A)] | 46,1 |
Los valores de presión sonora se escriben de la siguiente manera

Parámetros de rendimiento
| Pérdidas máximas de calor del edificio a -15°C - calefacción por suelo radiante [kW]*. | 7 |
| Pérdidas máximas de calor del edificio a -15°C y 55°C - radiadores [kW]*. | 7 |
| Parámetros de rendimiento en condiciones nominales según EN 14 511 | |
| Potencia de calefacción x COP en A7/W35 [kW x 1] | 3,05 x 5,54 |
| Potencia de calefacción x COP en A7/W55 [kW x 1] | 3,3 x 3,26 |
| Parámetros de rendimiento regulados, Regulación equitermal, temperatura del agua de referencia 35°C según EN 14 825 | |
| Potencia calorífica x COP a A12/W27 [kW x 1] | 1,81 x 9,14 |
| Potencia calorífica x COP a A7/W27 [kW x 1] | 1,52 x 6,81 |
| Potencia calorífica x COP a A2/W30 [kW x 1] | 2,26 x 5,25 |
| Potencia calorífica x COP a A-7/W34 [kW x 1] | 3,72 x 3,51 |
| Parámetros de rendimiento regulados, Regulación equitermal, temperatura del agua de referencia 55°C según EN 14 825 | |
| Potencia calorífica x COP a A12/W35 [kW x 1] | 1,75 x 7,16 |
| Potencia calorífica x COP a A7/W36 [kW x 1] | 1,45 x 5,29 |
| Potencia calorífica x COP a A2/W42 [kW x 1] | 2,15 x 3,98 |
| Potencia calorífica x COP a A-7/W52 [kW x 1] | 3,54 x 2,45 |
| Parámetros del clima medio, Regulación equitermal | |
| Pdesign x SCOP W35 [kW x 1] | 4,2 x 5,38 |
| Pdesign x SCOP W55 [kW x 1] | 4 x 4,05 |
* Para la calefacción del edificio con las pérdidas de calor mencionadas, se incluye también la calefacción auxiliar mediante una barra calefactora eléctrica. La temperatura exterior a la que se conecta la varilla de calefacción depende de las pérdidas del objeto y de la temperatura interior requerida y será informada, a título indicativo, por nuestro comercial.
Parámetros energéticos
| Temperatura de referencia del agua [°C] | 35 | 55 | |
| Clima medio | Clase de eficiencia energética de calefacción | A+++ | A+++ |
| Eficiencia energética estacional de la calefacción [%] | 212,1 | 159 | |
| Consumo anual de energía para calefacción [kWh] | 1613 | 2040 | |
Área de trabajo
La zona de trabajo, verificada por el laboratorio de ensayos, cumple los requisitos de la norma EN 14511-4. Las temperaturas de salida son alcanzables en determinadas condiciones de carga parcial.

Capacidad de calefacción máxima y mínima en función de la temperatura exterior y de la temperatura del agua de calefacción
Los siguientes valores se miden durante funcionamiento continuo.

| Temperatura exterior [°C] | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 |
| Potencia calorífica máxima a 35°C [kW] | 3,8 | 4,3 | 4,9 | 5,7 | 6,6 | 7,4 | 8,1 | 8,8 |
| Potencia calorífica máxima a 55°C [kW] | 3,6 | 4,1 | 4,6 | 5,3 | 6 | 6,7 | 7,4 | 8 |
Factor de calefacción máximo en función de la temperatura exterior y de la temperatura del agua de calefacción

| Temperatura exterior [°C] | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| Temperatura del agua con regulación equitermal - suelo radiante [°C] | 38 | 37 | 35 | 33 | 31 | 28 | 25 |
| COP máximo [kW / kW] | 2,2 | 2,5 | 3,1 | 3,9 | 4,9 | 6,7 | 9,4 |
| Outdoor temperature [°C] | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| Temperatura del agua con regulación equitermal - radiadores [°C] | 65 | 60 | 55 | 50 | 44 | 38 | 32 |
| COP máximo [kW / kW] | 1,7 | 1,8 | 2,2 | 2,7 | 3,5 | 4,8 | 6,9 |
| Bomba de calor aire-agua: (sí/no) | Sí | ||||||
| Bomba de calor de agua salada: (sí/no) | No | ||||||
| Bomba de calor agua-agua: (sí/no) | No | ||||||
| Bomba de calor de baja temperatura: (sí/no) | No | ||||||
| Equipado con un calefactor complementario: (sí/no) | No | ||||||
| Calefactor combinado con bomba de calor: (sí/no) | No | ||||||
| Aplicación: (baja temperatura/media temperatura) | Media temperatura | ||||||
| Condiciones climáticas: (frías/medias/cálidas) | Media | ||||||
| Elemento | Símbolo | Valor | Unidad | Elemento | Símbolo | Valor | Unidad |
| Potencia calorífica nominal (1) | Prated | 4 | kW | Eficiencia energética estacional de calefacción | ηS | 159 | % |
| Capacidad de calefacción declarada para una carga parcial a una temperatura interior de 20°C y una temperatura exterior de Tj | Coeficiente de rendimiento declarado o factor energético primario para una carga parcial a una temperatura interior de 20 °C y una temperatura exterior Tj | ||||||
| Tj = -7°C | Pdh | 3,5 | kW | Tj = -7°C | COPd | 2,5 | - |
| Tj = +2°C | Pdh | 2,2 | kW | Tj = +2°C | COPd | 4 | - |
| Tj = +7°C | Pdh | 1,5 | kW | Tj = +7°C | COPd | 5,3 | - |
| Tj = +12°C | Pdh | 1,8 | kW | Tj = +12°C | COPd | 7,2 | - |
| Tj = temperatura bivalente | Pdh | 4 | kW | Tj = temperatura bivalente | COPd | 2,2 | - |
| Tj = temperatura límite de funcionamiento | Pdh | 4 | kW | Tj = temperatura límite de funcionamiento | COPd | 2,2 | - |
| Para bombas de calor aire-agua: Tj = -15°C (si TOL <-20°C) | Pdh | - | kW | Para bombas de calor aire-agua: Tj = +15°C (si TOL <-20°C) | COPd | - | - |
| Temperatura bivalente | Tbiv | -10 | °C | Para bombas de calor aire-agua: temperatura límite de funcionamiento | TOL | -10 | °C |
| Eficiencia del intervalo cíclico para calefacción | Pcych | - | kW | Eficiencia del intervalo cíclico | COPcyc | - | - |
| Coeficiente de degradación (2) | Cdh | 0,9 | - | Temperatura límite de calentamiento de agua | WTOL | 75 | °C |
| Consumo de electricidad en modos distintos del activo | Calefactor complementario | ||||||
| Modo desactivado | POFF | 0,015 | kW | Potencia calorífica nominal (1) | Psup | 0 | kW |
| Modo desactivado por termostato | PTO | 0,014 | kW | Tipo energía absorbida | Eléctrico | ||
| Modo de espera | PSB | 0,015 | kW | ||||
| Modo resistencia cárter | PCK | 0 | kW | ||||
| Otros elementos | |||||||
| Control de capacidad | Variable | Para las bombas de calor aire-agua: caudal de aire exterior nominal | - | 1600 | m3/h | ||
| Nivel de potencia acústica interior/exterior | LWA | -/46,1 | dB | Para las bombas de calor agua/agua salada: caudal nominal de agua salada o agua, intercambiador de calor de exterior | - | - | m3/h |
| Emisiones de óxidos de nitrógeno | NOX | - | mg/kWh | ||||
| Para calefactores combinados con bomba de calor: | |||||||
| Perfil de carga declarado | - | Eficiencia energética del calentamiento del agua | ηwh | % | |||
| Consumo diario de electricidad | Qelec | - | kWh | Consumo diario de combustible | Qfuel | kWh | |
(1) Para los calefactores con bomba de calor y los calefactores combinados con bomba de calor, la potencia calorífica nominal Prated es igual a la carga de diseño para calefacción Pdesignh, y la potencia calorífica nominal de un calefactor suplementario Psup es igual a la capacidad suplementaria para calefacción sup(Tj).
(2) Si Cdh no se determina por medición, el coeficiente de degradación por defecto es Cdh = 0,9.
