
Bomba de calor para ACS acumulador aerotérmico.
- Gas ecológico R134a permite alcanzar una temperatura del agua caliente sanitaria hasta 60ºC en modo bomba de calor y 70ºC con apoyo.
- COP desde 3,72 (A14/W10-54) de acuerdo con EN 16147.
- Rango de trabajo en modo bomba de calor con temperatura ambiente entre – 5 y 40°C
- Condensador exterior al depósito (no está en contacto directo con el agua.
- Depósito de acero inoxidable sin necesidad de ánodo de magnesio.
- Resistencia eléctrica cerámica envainada de doble potencia.
- Display LCD.
- Funciones: AUTO, BOOST, programación horaria, SMART fotovoltaica y antilegionela.
- Garantía hasta 5 AÑOS TOTAL con ampliación de garantía.
- Serpentín solar opcional
Parámetros técnicos
Bomba de calor aire-aire para interior, 5KW, 230V, pantalla táctil incluida.
| Unid. | 200 | 200S | 270 | 270S | 300 | 300S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | - | Bomba de calor aire/agua para ACS | |||||
| Volumen ACS | L | 200 | 195 | 270 | 265 | 300 | 295 |
| Peso en vacio | Kg | 60 | 62 | 67 | 75 | 75 | 78 |
| Dimensiones (ø/alt.) | - | 580/1695 | 580/1695 | 580/1970 | 580/1970 | 650/1860 | 650/1860 |
| Material termoacumulador | - | Acero inoxidable | |||||
| Aislamiento | - | Poliuretano de alta densidad de 50 mm | |||||
| Temperatura máxima | oC | 80 | |||||
| Presión máxima | bar | 7 | |||||
| Presión de prueba | bar | 10 | |||||
| Pérdida térmica | kWh/24h | 0,99 | 0,99 | 1,01 | 1,01 | 1,17 | 1,17 |
| Serpentin (ø / largo) | m | NA | 0,025 / 10 | NA | 0,025 / 10 | NA | 0,025 / 10 |
| Potencia serpentín 1) | kW | NA | a) 20 | b) 12 | NA | a) 20 | b) 12 | NA | a) 20 | b) 12 |
| Índice de protección | - | IPX1 | |||||
| Alimentación electrica | - | 220-240 Vac / monofásica / 50 Hz | |||||
| Potencia absorb. BC (med / max) | W | 400/700 | |||||
| Pot. absorbida apoyo eléctrico | W | 1500 | |||||
| Energía térmica aportada (BC) | W | 1800 | |||||
| Potencia de ventilador | W | 65 | |||||
| Corriente máxima de operación | A | 3,2 + 6,8 (c/ soporte eléctrico) | |||||
| Temperatura max. ACS (BC) | oC | 60 | |||||
| Temperatura max. ACS (apoyo) | oC | 70 | |||||
| Refrigerante | -/kg | R 134a / 1,2 | |||||
| Perfil de Consumo | - | L | L | XL | XL | XL | XL |
| COP2) | - | 3,72 | 3,72 | 3,91 | 3,91 | 3,84 | 3,84 |
| Tiempo de calentamiento 2) | (hh:mm) | 04:36 | 04:36 | 05:57 | 05:57 | 05:42 | 05:42 |
| Cantidad agua util 40 °C 2) | L | 251 | 245 | 323 | 317 | 362 | 355 |
| Clase de eficiencia energética2) | - | A+ | A+ | A++ | A++ | A+ | A+ |
| Eficiencia energética 2) | % | 154 | 154 | 161 | 161 | 160 | 160 |
| Consumo energético anual 2) | kWh/año | 664 | 664 | 1041 | 1041 | 1049 | 1049 |
| Límite de temperatura ambiente | oC | -5/40 | |||||
| Potencia de sonido interior 3) | dB(A) | 51 | |||||
| Presión de sonido a 2m | dB(A) | 36 | |||||
| Flujo de aire | m3 /h | 450 | |||||
| Presión estática del ventilador | Pa | 80 | |||||
| Conducto longitud máxima | m | 40 | |||||
1) a) Circuito primario (Te=90 °C; Ts=80 °C); Circuito de ACS (Te=10oC; Ts=60oC)
b) Circuito primario (Te=70 °C; Ts=60 °C); Circuito de ACS (Te=10oC; Ts=60oC)
2) A14/W10- 54, de acuerdo con EN16147 y reglamento delegado (EU) No812/2013
3) De acuerdo con EN12102
Dimensiones de la bomba de calor

| DIMENSIONES | 200 | 270 | 300 | |
|---|---|---|---|---|
| A | 1695 | 1695 | 1860 | |
| B | Ø580 | Ø580 | Ø650 | |
| C | Agua fría | 131 | 131 | 107 |
| D | Serpentin solar | 231 | 231 | 236 |
| E | Control | 435 | 435 | 436 |
| F | Serpentin solar | 690 | 690 | 636 |
| G | Recirculación | - | 840 | 855 |
| H | Valvula pt | 905 | 1205 | 1065 |
| I | ACS | 1030 | 1325 | 1190 |
| J | Ø160 | Ø160 | Ø160 | |
| K | Ø190 | Ø190 | Ø190 | |
| L | 286 | 286 | 286 |
